BMW Bremsbackensatz, Feststellbremse 361266J
Einbauseite: Hinterachse
Durchmesser [mm]: 180
Breite [mm]: 25
Dicke/Stärke [mm]: 25
Bremsenart: Scheiben/Trommel
verwendet in Fahrzeugen
Bezeichnung | Baujahr | KW | PS | ccm |
BMW 5 525 i | 06.1981-12.1987 | 110 | 150 | 2495 |
BMW 7 735 i,iL | 01.1996-11.2001 | 173 | 235 | 3498 |
BMW 5 530 i V8 | 09.1992-09.1995 | 160 | 218 | 2997 |
BMW 7 730 d | 04.2000-11.2001 | 142 | 193 | 2926 |
BMW 7 745 i | 04.1980-04.1983 | 185 | 252 | 3210 |
BMW 7 750 i,iL | 12.1994-11.2001 | 240 | 326 | 5379 |
BMW 6 635 CSi | 01.1985-05.1989 | 136 | 185 | 3430 |
BMW 5 525 i X 24V | 10.1991-09.1995 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 7 740 d | 05.1999-11.2001 | 180 | 245 | 3901 |
BMW 6 635 CSi | 08.1987-05.1989 | 155 | 211 | 3430 |
BMW 7 730 i,iL | 10.1994-11.2001 | 155 | 211 | 2997 |
BMW 5 520 i | 08.1985-12.1987 | 95 | 129 | 1990 |
BMW 5 Touring 518 i | 03.1993-09.1994 | 83 | 113 | 1796 |
BMW 5 524 td | 03.1988-09.1995 | 85 | 115 | 2443 |
BMW Z3 M 3.2 | 03.1997-06.2001 | 236 | 321 | 3201 |
BMW 5 Touring 530 i V8 | 09.1992-01.1997 | 160 | 218 | 2997 |
BMW 7 750 i,iL V12 | 09.1987-09.1994 | 220 | 300 | 4988 |
BMW 5 518 | 06.1981-08.1984 | 66 | 90 | 1766 |
BMW 5 535 i, M 535 i | 01.1985-12.1987 | 160 | 218 | 3430 |
BMW 6 M 635 CSi | 10.1986-10.1988 | 191 | 260 | 3453 |
BMW 5 Touring 525 i | 11.1991-01.1997 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 7 735 i,iL | 09.1986-09.1992 | 155 | 211 | 3430 |
BMW 5 518 i | 08.1989-09.1995 | 85 | 115 | 1796 |
BMW 5 528 i | 06.1981-12.1987 | 135 | 184 | 2788 |
BMW 3 Cabriolet M3 3.2 | 10.1995-04.1999 | 236 | 321 | 3201 |
BMW 5 M5 3.8 | 03.1992-09.1995 | 250 | 340 | 3795 |
BMW Z3 Coupe M 3.2 | 06.2001-06.2003 | 239 | 325 | 3246 |
BMW 7 730 i,iL | 12.1986-09.1994 | 145 | 197 | 2986 |
BMW 8 850 CSi | 04.1993-12.1996 | 280 | 380 | 5576 |
BMW 5 525 e 2.7 | 09.1981-12.1987 | 90 | 122 | 2693 |
BMW 8 840 Ci | 01.1996-12.1999 | 210 | 286 | 4398 |
BMW 5 535 i | 01.1988-09.1995 | 155 | 211 | 3430 |
BMW 5 Touring 518 i | 09.1994-01.1997 | 85 | 115 | 1796 |
BMW 7 735 i | 01.1985-08.1986 | 136 | 185 | 3430 |
BMW 8 850 Ci | 09.1994-12.1999 | 240 | 326 | 5379 |
BMW 5 524 d | 03.1986-12.1987 | 63 | 86 | 2443 |
BMW 7 740 i,iL | 01.1996-11.2001 | 210 | 286 | 4398 |
BMW 5 525 tds | 09.1991-09.1995 | 105 | 143 | 2503 |
BMW Z8 4.9 | 06.2000-06.2003 | 294 | 400 | 4941 |
BMW 7 728 i | 07.1978-08.1986 | 135 | 184 | 2788 |
BMW 7 730 i,iL | 10.1994-11.2001 | 160 | 218 | 2997 |
BMW 8 840 i | 02.1993-02.1996 | 210 | 286 | 3982 |
BMW 5 525 i | 01.1988-08.1991 | 125 | 170 | 2494 |
BMW Z3 Coupe M 3.2 | 02.1998-06.2001 | 236 | 321 | 3201 |
BMW 6 635 CSi | 06.1978-08.1988 | 160 | 218 | 3453 |
BMW 8 850 i,Ci | 04.1990-10.1994 | 220 | 300 | 4988 |
BMW 5 518 i | 09.1983-12.1987 | 77 | 105 | 1766 |
BMW 5 520 i | 01.1988-08.1991 | 95 | 129 | 1990 |
BMW 5 525 td | 04.1993-09.1995 | 85 | 115 | 2497 |
BMW 5 Touring 525 i X | 02.1992-01.1997 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 7 735 i,iL | 09.1986-12.1987 | 162 | 220 | 3430 |
BMW 5 518 i | 08.1989-09.1995 | 83 | 113 | 1796 |
BMW 5 535 i, M 535 i | 01.1985-12.1987 | 136 | 185 | 3430 |
BMW 7 725 tds | 04.1996-11.2001 | 105 | 143 | 2503 |
BMW 5 540 i V8 | 09.1992-09.1995 | 210 | 286 | 3982 |
BMW 3 Coupe M3 CSL | 06.2003-heute | 265 | 360 | 3246 |
BMW 7 730 i,iL | 12.1986-09.1994 | 138 | 188 | 2986 |
BMW 3 Cabriolet M3 3.0 | 01.1994-10.1995 | 210 | 286 | 2990 |
BMW 5 525 e 2.7 | 05.1983-12.1987 | 92 | 125 | 2693 |
BMW 3 M3 3.2 | 09.1995-02.1998 | 236 | 321 | 3201 |
BMW 5 M5 3.6 | 10.1988-05.1992 | 232 | 315 | 3535 |
BMW 3 Cabriolet M3 3.2 | 04.2001-heute | 252 | 343 | 3246 |
BMW 7 735 i | 09.1979-08.1986 | 160 | 218 | 3453 |
BMW 5 Touring 518 g | 11.1995-06.1996 | 85 | 115 | 1796 |
BMW 5 524 td | 09.1983-12.1987 | 85 | 115 | 2443 |
BMW 7 728 i,iL | 08.1995-11.2001 | 142 | 193 | 2793 |
BMW 5 530 i | 01.1988-08.1991 | 138 | 188 | 2986 |
BMW 3 Coupe M3 3.2 | 06.2000-heute | 252 | 343 | 3246 |
BMW 7 732 i/733 i | 05.1977-08.1986 | 145 | 197 | 3210 |
BMW 7 740 i,iL | 10.1994-11.2001 | 210 | 286 | 3982 |
BMW 3 Coupe M3 3.0 | 01.1995-10.1995 | 217 | 295 | 2990 |
BMW 5 525 i 24V | 09.1989-09.1995 | 141 | 192 | 2494 |
BMW 7 730 d | 08.1998-04.2000 | 135 | 184 | 2926 |
BMW 6 M 635 CSi | 03.1984-05.1989 | 211 | 286 | 3453 |
BMW 5 Touring 540 i | 09.1993-01.1997 | 210 | 286 | 3982 |
BMW 5 520 i | 06.1981-12.1987 | 92 | 125 | 1990 |
BMW 5 520 i 24V | 09.1989-09.1995 | 110 | 150 | 1991 |
BMW 7 735 i | 04.1985-08.1986 | 141 | 192 | 3430 |
BMW 5 Touring 525 tds | 12.1991-01.1997 | 105 | 143 | 2503 |
BMW 7 740 i,iL V8 | 04.1992-09.1994 | 210 | 286 | 3982 |
BMW 5 Touring 525 td | 03.1993-01.1997 | 85 | 115 | 2497 |
BMW 5 535 i, M 535 i | 01.1985-12.1987 | 141 | 192 | 3430 |
BMW 6 635 CSi | 04.1985-09.1990 | 141 | 192 | 3406 |
BMW 5 Touring 520 i | 11.1991-01.1997 | 110 | 150 | 1991 |
BMW 7 730 i,iL V8 | 04.1992-09.1994 | 160 | 218 | 2997 |
BMW 5 Touring M5 3.8 | 09.1994-01.1997 | 250 | 340 | 3795 |
BMW 5 525 e 2.7 | 12.1984-12.1987 | 95 | 129 | 2693 |
BMW 3 Coupe M3 3.2 | 10.1995-04.1999 | 236 | 321 | 3201 |
BMW 5 M5 3.6 KAT | 10.1988-05.1992 | 232 | 315 | 3535 |
BMW Z3 M 3.2 | 06.2001-01.2003 | 239 | 325 | 3246 |
BMW 7 745 i | 05.1983-08.1986 | 185 | 252 | 3430 |
BMW 3 Coupe M3 3.0 | 10.1992-01.1995 | 210 | 286 | 2990 |
|
Gewicht: 2 Kilogramm
|